东莞农村商业银行股份有限公司与深圳资产管理有限公司 债权转让通知暨债权催收联合公告
微信扫一扫,可将本文分享至微信群或朋友圈。
根据东莞农村商业银行股份有限公司(下称“东莞农商银行”)与深圳资产管理有限公司(下称“深圳资产”)签订的债权转让协议,东莞农商银行将其对下列公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的相关从权利及实现债权的相关费用(包括全部借款本金余额、利息、罚息、复利、垫付费用、迟延履行期间债务利息等)等全部权利依法转让给深圳资产,现以公告方式通知各借款人及担保人,请借款人及其担保人,立即向深圳资产履行还本付息义务及相应的担保责任。若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司(联系人:黄小姐,电话:0769-22866759)
深圳资产管理有限公司(联系人:王先生,电话:0755-26592903)
东莞农村商业银行股份有限公司
深圳资产管理有限公司
2026 年 3 月 13 日
单位:元
| 序号 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 担保人名称(含抵押、质押、保证、托管) | 担保合同编号 | 借款未偿本金 | 利息(含罚息、复利) | 已垫付费用 | 迟延履行期间债务利息 |
| 1 | 东莞市誉成贸易有限公司 | HT2017041700000060(展期协议:HT2020041300000467)、HT2019012300000207 | 东莞市东魅房地产开发有限公司、蓝晓军、赖伙成、赖建溪、蓝晓渝 | DB2017041700000263、DB2018070500000136、DB2020040900000169、DB2019012300000163、DB2019012300000164 | 36,772,786.11 | 17,706,363.84 | 121,675.57 | 7,972,161.26 |
| 2 | 东莞市长安供销社 | HT2019082300000211、HT2019090100000013 | 东莞市长安供销社加油站 | DB2019090100000005、DB2019090100000006、DB2019090100000007、DB2019090100000008、DB2019090100000009、DB2019090100000010 | 51,348,516.80 | 10,452,360.56 | 0.00 | 12,617,748.48 |
| 3 | 东莞市田甲申汽车有限公司 | HT2015071900000010 | 蔡桂秋、赵梅、刘世纪 | DB2015071900000020、DB2015071900000018 | 5,512,281.26 | 5,493,911.45 | 0.00 | 3,003,452.00 |
| 4 | 东莞市财星实业有限公司 | 0106001201403002、206001201406009 | 李日初、黄少英、东莞市财星物业投资有限公司、东莞市东能节能技术服务有限公司、林劲军、莫许铭 | 01060012014030004、01060012014030003、2106001201403002、02060012013060005、01060012013060014、01060012013060013、01060012013060012、01060012014060014 | 28,607,338.81 | 40,497,123.82 | 316,555.33 | 18,830,690.18 |
| 5 | 东莞市财星物业投资有限公司 | 206001201306003 | 李日初、黄少英、东莞市财星实业有限公司、东莞市东能节能技术服务有限公司 | 02060012013060004、01060012013060009、01060012013060010、01060012013060011 | 10,702,942.86 | 9,540,266.75 | 122,073.43 | 6,077,642.03 |
| 6 | 东莞市金茂达家具有限公司 | HT2014081800000012、914001201310016 | 殷江安、殷树波、谢柱宁、洪淑斌(即洪淑兵) | DB2014081800000077、DB2014081800000070、01140012013100016及洪淑兵签署《保证承诺书》 | 15,441,968.10 | 25,558,000.24 | 30,000.00 | 8,724,549.26 |
| 7 | 东莞市远大家具有限公司 | HT2015112900000003、HT2016122800000045、HT2018032300000166 | 东莞茂德木器钟业有限公司、东莞市凯旋家具有限公司、李瑞珍、巫佩传、巫博文 | DB2015112900000007、DB2016122800000220、DB2016122800000207、DB2018032300000083 | 7,870,868.53 | 8,882,617.87 | 0.00 | 3,414,635.43 |
| 8 | 东莞茂德木器钟业有限公司 | HT2017101300000145、HT2017101300000146 | 东莞市远大家具有限公司、东莞市凯旋家具有限公司、李瑞珍、巫佩传、巫博文 | DB2017101300000346 | 4,883,332.43 | 5,603,179.16 | 0.00 | 2,155,953.11 |
| 9 | 东莞市茂博茶叶商贸有限公司 | HT2015123100000032 | 毛婉玲、叶镇华、吴小燕、毛婉霞 | DB2015020900000226 | 269,610.82 | 1,856,435.95 | 787,764.89 | |
| 合计 | 161,409,645.72 | 125,590,259.64 | 590,304.33 | 63,584,596.64 |
注:1、以上数据暂计至2025年6月30日,已垫付费用包括因实现债权垫付的诉讼费、律师费;关于迟延履行期间债务利息,如与实际存在差异,根据法律规定,依据相关法律文书计算数据为准。
2、以上附表清单如有错漏,以借款人、担保人等原签署的交易合同及生效法律文书为准。